مقارنة ايباد برو مع ايباد آير ٢٠٢٤
المواصفة | iPad Pro 13 بوصة (2024) | iPad Air 13 بوصة (2024) |
---|---|---|
الشاشة | شاشة Ultra Retina XDR OLED بحجم 13 بوصة | شاشة Liquid Retina LCD بحجم 13 بوصة |
المعالج | شريحة Apple M4 | شريحة Apple M2 |
خيارات التخزين | 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت، 2 تيرابايت | 64 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت |
الكاميرا الخلفية | 12 ميجابكسل (واسعة) + 10 ميجابكسل (عريضة جدًا) | 12 ميجابكسل (واسعة) |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل (عريضة جدًا) مع خاصية Center Stage | 12 ميجابكسل (عريضة جدًا) مع خاصية Center Stage |
الاتصال | Wi-Fi 6E، 5G (للإصدار الخليوي) | Wi-Fi 6، 5G (للإصدار الخليوي) |
المنافذ | منفذ USB-C مع Thunderbolt 3، USB 4 | منفذ USB-C |
نظام التشغيل | iPadOS 17 | iPadOS 17 |
عمر البطارية | يصل إلى 10 ساعات | يصل إلى 10 ساعات |
الأبعاد والوزن | 281.6 × 215.5 × 5.1 مم، الوزن: 579 جرام | 280.6 × 214.9 × 6.1 مم، الوزن: 607 جرام |
الألوان المتوفرة | فضي، رمادي فلكي | فضي، رمادي فلكي، وردي، أخضر، أزرق |
السعر | يبدأ من حوالي 1,299 دولار | يبدأ من حوالي 799 دولار |
الفروق الرئيسية:
- المعالج: يأتي iPad Pro بشريحة M4 الأحدث، مما يوفر أداءً وكفاءة أفضل، بينما يأتي iPad Air بشريحة M2.
- الشاشة: شاشة iPad Pro من نوع Ultra Retina XDR OLED توفر دقة ألوان وسطوع أفضل مقارنةً بشاشة Liquid Retina LCD في iPad Air.
- التخزين: يوفر iPad Pro خيارات تخزين أكبر تصل إلى 2 تيرابايت، بينما يقتصر iPad Air على 512 جيجابايت.
- المنافذ: يدعم iPad Pro منافذ Thunderbolt 3 وUSB 4 لنقل البيانات بشكل أسرع وتوصيلات أكثر، بينما يدعم iPad Air منفذ USB-C فقط.
- الكاميرات: يحتوي iPad Pro على نظام كاميرا خلفية مزدوجة وكاميرا أمامية متطورة، بينما يحتوي iPad Air على كاميرا خلفية واحدة وكاميرا أمامية أقل تطوراً.
- التصميم: iPad Pro أرق وأخف وزناً قليلاً مقارنةً بـ iPad Air.
- السعر: iPad Pro أغلى بشكل ملحوظ، مما يعكس ميزاته وقدراته المتقدمة.